| Alumno | Comentario | Proceso | Propuesta | Presentación | Nota Final |
| DEZA Diana Janet / FILLOL, Nadia Soledad / OVANDO Debora Romina | Muy buen proceso y producción de material. Falta definir mejor la interfaz y detalles estéticos. Buena presentación. | N+ | N | N+ | N+ |
| JUÁREZ, Florencia Judith / DEFILIPIS, María Florencia | Buen proceso de corrección. Definir mejor la lógica del juego en relación a los juegos internos de nivel. No hay unidad estética. | N+ | N | N | N |
| GARCÍA, Hugo Marcelo / FRITSCHY, Luciano Abel / LÓPEZ, Lucas | Buen proceso. Interesante la propuesta. Completa la presentación. Definir mejor la estética y la funcionalidad de los comandos de la interface. | N+ | N+ | N+ | N+ |
| DEL POY, Sabrina Daniela / FRANCO, Melina Verenice / DOMNICZ, Brenda Malena / LA VIA, Estela Beatriz | Buen proceso de corrección y producción. No se termina de definir bien la idea de la lógica del juego ni la propuesta estética de la interfaz. | N+ | N | N | N |
| LOPEZ, Marianela Estefania | No hubo proceso. La idea es muy similar a otros juegos ya existentes. Buscarle una lógica mas interesante al juego y avanzar con la definición de la interface. | BN | N- | N- | N- |
| GARCIA JUSKIEWICZ, Alan Marcelo / GARBOCCI FASANO, Guillermo Octavio / ESPINOSA, Lucas Tomás | Pobre proceso de corrección, buen relevamiento, avanzar con la definición y concreción de la lógica del juego. | N- | N | N- | N- |
| SAENZ MARTINEZ, Carolina / OTTOBONI Nicolás Ezeq. / SEVERINO, Juan Martín | Pobre proceso de corrección. Interesante la idea pero le falta desarrollo.Presentación correcta. | N- | N | N | N |
martes, 4 de octubre de 2011
Notas TP4 etapa 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario