| APELLIDO Y NOMBRES | CURSADA |
| BONET, Veronica Patricia | 7 |
| COHEN Nijail | 6 |
| DEFILIPIS, María Florencia | 6 |
| DEL POY, Sabrina Daniela | 7 |
| DEZA Diana Janet | 7 |
| ESPINOSA, Lucas Tomás | 2 |
| FILLOL, Nadia Soledad | 7 |
| FRANCO, Melina Verenice | 6 |
| FRITSCHY, Luciano Abel | 8 |
| GARBOCCI FASANO, Guillermo | 2 |
| GARCIA JUSKIEWICZ, Alan Marcelo | 2 |
| GARCÍA, Hugo Marcelo | 8 |
| JUÁREZ, Florencia Judith | 6 |
| LA VIA, Estela Beatriz | 7 |
| LÓPEZ, Lucas | 8 |
| OVANDO Debora Romina | 7 |
| SAENZ MARTINEZ, Carolina | 5 |
| SEVERINO, Juan Martín | 5 |
| DOMNICZ, Brenda Malena | 6 |
jueves, 17 de noviembre de 2011
Notas Finales de Cursada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Jajaja, ustedes ni siquiera son Herostrato.
ResponderEliminarSimplemente, la mitad de la cursada, han querido perjudicarme, porque les dije enfretne de toda la clase las falencias y hipocrecias de su catedra.
Ahora gozan, porque an logrado "pagarmela".
Esta bien, vayan, hagan su....Mezquindad.